UVT
[avia_table]
2017 | $31.859 |
2016 | $29.753 |
2015 | $28.279 |
2014 | $27.485 |
2013 | $26.841 |
2012 | $26.049 |
[/avia_table]
IPC
[avia_table]
2016 | 5.75% |
2015 | 6.77% |
2014 | 3,66% |
2013 | 1,94% |
[/avia_table]
Salario Mínimo
[avia_table]
2017 | $737,717 |
2016 | $689,455 |
2015 | $616,000 |
2014 | $589,500 |
2013 | $566,700 |
[/avia_table]
Sanción Mínima Tributaria
[avia_table]
2017 | $319,000 |
2016 | $298,000 |
2015 | $283,000 |
2014 | $275,000 |
[/avia_table]